donderdag 22 maart 2018

De 220ste vogelsoort in de Haarrijnseplas.



Een VOGELRESERVAAT is geen locatie voor 50.000 m2 zonnepanelen
Maart 2018 al weer een bijzondere vogelsoort in de Haarrijnse plas. In januari/februari kwamen de vogelaars in grote getallen naar de plas om de IJseend en de Kuifduiker te zien en op de foto te zetten, evenals de Geoorde Futen die daar ook duikend aanwezig waren.

Parelduiker
(en bewijsplaatje)
En nu op 22 maart 2018 werd er een Parelduiker waargenomen in de Haarrijnseplas. Vogelsoort nummer 220 en behorend tot de categorie zeldzame vogels.

Rond de eeuwwisseling (2000) is er begonnen met zandwinning en ontstond de Haarrijnseplas.
Bestaande uit een recreatieplas en een natuurplas.

De Haarrijnseplas is een plassengebied in de Nederlandse gemeente Utrecht. Centraal in het gebied bevinden zich twee naastgelegen plassen die een totaaloppervlakte hebben van ruwweg 90 hectare. Daaraan verbonden dient een ecologische zone te komen van ruim 50 hectare.


De plassen zijn in het begin van de 21e eeuw ontstaan langs de snelweg A2 in de Vinex-wijk Leidsche Rijn. 13 miljoen m³ zand is op deze locatie gewonnen, een groot deel daarvan is gebruikt om deze wijk op te kunnen hogen. Naast recreatie hebben de meren vandaag de dag een functie in het waterbeheer. De Haarrijnseplas wordt doorsneden door de Maarssenseweg waarbij een verbinding is tussen beide meren. (bron Wikipedia)

Sinds het ontstaan van de plas wordt deze zeer regelmatig bezocht door vogelaars vanwege de vele soorten die zich regelmatig ophouden in dit gebied. Inmiddels zijn er 220 soorten vogels waargenomen, waaronder, voor Nederland en zeker voor de regio Utrecht, zo’n 20 zeldzaam voorkomende vogels.


Niet voor niets is er langs de rand van de natuurplas een kijkhut geplaatst.


Om de oeverzwaluw een meer vaste plek te geven aan de westkant van Utrecht is een kunstwand gerealiseerd door de gemeente Utrecht. De wand is opgetrokken uit beton elementen en beslaat 50 strekkende meter. In totaal zijn in deze wand 256 nestgangen aanwezig. 

Oeverzwaluwen
Afgelopen jaar waren alle nesten bezet door een paartje oeverzwaluwen.
In grote getallen scheren ze al roepend over het water van de plas om eten te verzamelen voor hun jongen.
De Haarrijnseplas, een prachtig gebied om zuinig op te zijn. !!!


HAARRIJNSEPLAS & DE BEDREIGING.

ZONNEPANELEN

De gemeente Utrecht wil VIJF hectare of wel 50.000 m2 zonnepanelen in de plas leggen.
Prachtig om er bij te vermelden dat er langs de panelen struiken komen voor broedvogels en vleermuizen.
Is er ook onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van deze panelen voor welzijn van het leven in en op de plas.?
Hoe krijg je het verzonnen om te vermelden dat zonnepanelen goed zijn voor vogels en vissen.
Er wordt gesproken over een drijvend geheel, dat zelfs meedraait met de zonnestand.
Welke vogel broedt op een locatie die voortdurend in beweging is.?
Wat is de reden dat het wel toegestaan is om de natuurplas te verstoren en niet de recreatieplas ?

50.000 m2 zonnepanelen in de Haarrijnseplas

50.000 m2 winst voor het milieu. Goed voor het halen van de doelstellingen. 

Maar,
50.000 m2 minder voedselruimte voor de watervogels, fuut en ijsvogel
50.000 m2 minder zon en zuurstof op/in het water.
50.000 m2 minder ruimte voor de duizenden eenden tijdens de trek
50.000 m2 oppervlakte (zon/licht) schittering van zonnepanelen
Doorlopende verstoring in het gebied door aanleg en onderhoud
Definitieve vernietiging van de natuurlijke skyline van de plas

Zo maar enkele foto's van vogels die voorkomen in en bij de plas.
Vanuit waarneming,nl een lijst van waargenomen vogelsoorten na het ontstaan van de Haarrijnse plas.

Parelduiker

Kuifduiker

IJsduiker

Brilduiker
Waargenomen vogelsoorten (bron waarneming.nl) ;


soort vroegste datum waarnm tot.dieren
1 Roodhalsgans - Branta ruficollis 8/12/2012 1 1
2 Grote Canadese Gans - Branta canadensis 23/12/2007 262 4.262
3 Brandgans - Branta leucopsis 23/12/2007 83 1.814
4 Kleine Canadese Gans - Branta hutchinsii * 18/02/2017 4 76
5 Indische Gans - Anser indicus * 9/04/2015 1 1
6 Keizergans - Anser canagicus * 20/08/2011 1 1
7 Sneeuwgans - Anser caerulescens 29/09/2011 4 7
8 Grauwe Gans - Anser anser 23/12/2007 328 24.666
9 Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus 16/11/2010 1 7
10 Toendrarietgans - Anser serrirostris 22/11/2011 4 41
11 Kolgans - Anser albifrons 23/12/2007 109 2.109
12 Zwarte Zwaan - Cygnus atratus * 14/07/2009 13 26
13 Knobbelzwaan - Cygnus olor 2/03/2002 275 1.327
14 Kleine Zwaan - Cygnus columbianus bewickii *** 11/02/2015 8 124
15 Wilde Zwaan - Cygnus cygnus 22/11/2007 5 8
16 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca * 5/05/2003 322 10.438
17 Bergeend - Tadorna tadorna 28/04/2001 62 115
18 Mandarijneend - Aix galericulata * 30/04/2012 11 11
19 Zomertaling - Spatula querquedula 28/04/2001 4 6
20 Slobeend - Spatula clypeata 29/12/2001 261 2.395
21 Krakeend - Mareca strepera 26/10/2008 347 4.016
22 Smient - Mareca penelope 3/01/2001 529 172.412
23 Wilde Eend - Anas platyrhynchos 2/03/2002 196 1.626
24 Pijlstaart - Anas acuta 29/12/2001 29 95
25 Wintertaling - Anas crecca 26/11/2001 98 469
26 Krooneend - Netta rufina 14/07/2002 14 20
27 Tafeleend - Aythya ferina 9/01/2009 226 1.289
28 Kuifeend - Aythya fuligula 2/03/2002 556 8.211
29 Topper - Aythya marila 21/11/2015 46 46
30 Eider - Somateria mollissima 16/09/2012 22 22
31 Grote Zee-eend - Melanitta fusca 9/12/2017 8 8
32 IJseend - Clangula hyemalis 3/12/2017 618 618
33 Brilduiker - Bucephala clangula 12/05/2001 339 590
34 Nonnetje - Mergellus albellus 1/01/2001 48 97
35 Grote Zaagbek - Mergus merganser 1/01/2003 16 21
36 Middelste Zaagbek - Mergus serrator 12/03/2011 104 105
37 Patrijs - Perdix perdix 2/03/2002 6 19
38 Fazant - Phasianus colchicus * 8/04/2005 230 672
39 IJsduiker - Gavia immer 9/04/2016 133 133
40 Dodaars - Tachybaptus ruficollis 26/11/2001 105 182
41 Roodhalsfuut - Podiceps grisegena 21/11/2015 115 119
42 Fuut - Podiceps cristatus 2/03/2002 458 1.81
43 Kuifduiker - Podiceps auritus 17/12/2002 419 422
44 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis 21/04/2002 752 1.591
45 Ooievaar - Ciconia ciconia 28/09/2002 67 114
46 Indische Witte Ibis - Threskiornis melanocephalus * 22/09/2010 1 1
47 Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus 9/03/2014 5 5
48 Lepelaar - Platalea leucorodia 25/08/2010 15 24
49 Roerdomp - Botaurus stellaris 25/01/2009 1 1
50 Blauwe Reiger - Ardea cinerea 2/03/2002 154 191

IJseend

Eider
51 Purperreiger - Ardea purpurea 13/07/2009 12 12
52 Grote Zilverreiger - Ardea alba 5/11/2007 67 126
53 Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta 29/07/2011 14 14
54 Aalscholver - Phalacrocorax carbo 2/03/2002 321 1.631
55 Visarend - Pandion haliaetus 25/09/2011 4 4
56 Wespendief - Pernis apivorus 21/08/2013 2 2
57 Sperwer - Accipiter nisus 30/07/2000 31 32
58 Havik - Accipiter gentilis 17/10/2010 11 11
59 Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus 15/07/2000 41 41
60 Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus 31/12/2010 7 7
61 Steppekiekendief - Circus macrourus 9/05/2016 1 1
62 Rode Wouw - Milvus milvus 12/05/2008 2 2
63 Zwarte Wouw - Milvus migrans 24/04/2015 1 1
64 Buizerd - Buteo buteo 4/12/1969 243 324
65 Waterral - Rallus aquaticus 11/10/2009 21 23
66 Waterhoen - Gallinula chloropus 24/12/2009 29 31
67 Meerkoet - Fulica atra 2/03/2002 326 9.803
68 Kraanvogel - Grus grus 16/02/1988 30 32
69 Scholekster - Haematopus ostralegus 2/03/2002 262 1.293
70 Kluut - Recurvirostra avosetta 9/05/2002 29 71
71 Kievit - Vanellus vanellus 30/07/2000 252 6.297
72 Goudplevier - Pluvialis apricaria 8/12/2013 2 5
73 Zilverplevier - Pluvialis squatarola 3/05/2017 1 1
74 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula 19/05/2002 27 59
75 Kleine Plevier - Charadrius dubius 30/07/2000 262 663
76 Regenwulp - Numenius phaeopus 12/04/2012 14 41
77 Wulp - Numenius arquata 16/10/1975 11 33
78 Grutto - Limosa limosa 9/03/1988 33 371
79 Steenloper - Arenaria interpres 9/05/2004 1 1
80 Kanoet - Calidris canutus 12/05/2002 1 1
81 Kemphaan - Calidris pugnax 30/07/2000 5 34
82 Temmincks Strandloper - Calidris temminckii 7/05/2017 1 3
83 Drieteenstrandloper - Calidris alba 8/05/2017 1 3
84 Bonte Strandloper - Calidris alpina 12/05/2002 19 49
85 Kleine Strandloper - Calidris minuta 30/04/2016 1 1
86 Houtsnip - Scolopax rusticola 6/02/2012 4 4
87 Bokje - Lymnocryptes minimus 3/12/2002 54 74
88 Watersnip - Gallinago gallinago 30/07/2000 111 396
89 Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus 18/06/2016 2 2
90 Oeverloper - Actitis hypoleucos 30/07/2000 195 380
91 Witgat - Tringa ochropus 4/01/1981 78 107
92 Tureluur - Tringa totanus 30/07/2000 220 411
93 Bosruiter - Tringa glareola 30/07/2000 3 6
94 Zwarte Ruiter - Tringa erythropus 28/04/2001 6 7
95 Groenpootruiter - Tringa nebularia 5/05/1995 37 52
96 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus 2/03/2002 371 6.628
97 Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus 12/05/2002 15 37
98 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus 1/04/2013 28 41
99 Stormmeeuw - Larus canus 2/03/2002 120 565
100 Grote Mantelmeeuw - Larus marinus 11/02/1970 181 281

Roodhals Fuut

Geoorde Fuut

Fuut

101 Kleine Burgemeester - Larus glaucoides 16/02/2017 33 33
102 Zilvermeeuw - Larus argentatus 2/03/2002 244 1.374
103 Pontische Meeuw - Larus cachinnans 5/09/2006 199 276
104 Geelpootmeeuw - Larus michahellis 31/08/2006 75 94
105 Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus 30/03/2002 292 1.503
106 Visdief - Sterna hirundo 20/04/2002 141 253
107 Zwarte Stern - Chlidonias niger 12/05/2002 7 28
108 Holenduif - Columba oenas 19/03/1984 24 61
109 Houtduif - Columba palumbus 18/09/2010 47 171
110 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto 29/03/2013 2 2
111 Koekoek - Cuculus canorus 21/05/2011 36 41
112 Kerkuil - Tyto alba 11/05/2015 3 3
113 Steenuil - Athene noctua 7/06/2009 1 1
114 Ransuil - Asio otus 19/03/1984 3 3
115 Velduil - Asio flammeus 30/10/2011 5 5
116 Gierzwaluw - Apus apus 29/04/2012 17 80
117 IJsvogel - Alcedo atthis 13/03/2006 185 203
118 Draaihals - Jynx torquilla 16/04/2011 3 3
119 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major 30/11/2005 22 22
120 Groene Specht - Picus viridis 16/11/2005 96 102
121 Torenvalk - Falco tinnunculus 6/08/1970 157 171
122 Smelleken - Falco columbarius 23/04/2014 1 1
123 Boomvalk - Falco subbuteo 13/05/1989 12 13
124 Sakervalk - Falco cherrug 28/02/2016 1 1
125 Slechtvalk - Falco peregrinus 12/10/2005 23 24
126 Halsbandparkiet - Psittacula krameri * 22/03/2016 7 19
127 Klapekster - Lanius excubitor 31/03/2012 2 2
128 Gaai - Garrulus glandarius 16/01/2010 27 29
129 Ekster - Pica pica 13/04/2009 72 103
130 Roek - Corvus frugilegus 19/03/1984 88 226
131 Zwarte Kraai - Corvus corone 2/03/2002 158 306
132 Bonte Kraai - Corvus cornix 9/01/1982 1 1
133 Schildraaf - Corvus albus * 30/03/2017 2 2
134 Raaf - Corvus corax 18/09/2013 3 4
135 Kauw - Coloeus monedula 21/11/1984 63 172
136 Matkop - Poecile montanus 19/03/1984 2 2
137 Zwarte Mees - Periparus ater 4/09/2010 4 6
138 Koolmees - Parus major 18/09/2010 27 49
139 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus 4/02/2006 40 74
140 Buidelmees - Remiz pendulinus 22/10/2012 38 82
141 Baardman - Panurus biarmicus 16/10/2016 1 10
142 Boomleeuwerik - Lullula arborea 22/10/2016 2 3
143 Veldleeuwerik - Alauda arvensis 3/01/2010 15 66
144 Oeverzwaluw - Riparia riparia 24/05/2002 299 8.133
145 Boerenzwaluw - Hirundo rustica 2/04/2007 102 515
146 Huiszwaluw - Delichon urbicum 13/04/2009 44 303
147 Staartmees - Aegithalos caudatus 19/03/1984 31 149
148 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita 18/09/2010 177 262
149 Fitis - Phylloscopus trochilus 20/04/2008 129 175
150 Bladkoning - Phylloscopus inornatus 9/10/2015 2 2

Oeverzwaluw

IJsvogel

Blauwborst

151 Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus 20/04/2003 39 47
152 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus 27/05/2010 78 104
153 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris 11/05/2002 41 50
154 Spotvogel - Hippolais icterina 26/05/2015 11 11
155 Sprinkhaanzanger - Locustella naevia 11/05/2015 6 6
156 Snor - Locustella luscinioides 22/04/2014 6 6
157 Zwartkop - Sylvia atricapilla 23/04/2010 56 63
158 Tuinfluiter - Sylvia borin 6/05/2012 13 14
159 Braamsluiper - Sylvia curruca 15/06/2011 8 9
160 Grasmus - Sylvia communis 9/05/2006 127 198
161 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla 10/03/2014 2 3
162 Goudhaan - Regulus regulus 19/03/1984 5 16
163 Winterkoning - Troglodytes troglodytes 1/04/2002 62 66
164 Boomkruiper - Certhia brachydactyla 23/03/1984 1 1
165 Spreeuw - Sturnus vulgaris 5/05/2003 58 2.168
166 Beflijster - Turdus torquatus 12/04/2011 44 73
167 Merel - Turdus merula 18/10/2010 61 86
168 Kramsvogel - Turdus pilaris 17/02/2010 60 1.472
169 Koperwiek - Turdus iliacus 4/02/2006 23 174
170 Zanglijster - Turdus philomelos 7/12/2009 40 47
171 Grote Lijster - Turdus viscivorus 27/01/2017 5 5
172 Roodborst - Erithacus rubecula 18/10/2010 53 75
173 Blauwborst - Luscinia svecica 13/05/2001 425 636
174 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos 14/05/1991 41 42
175 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros 11/10/2009 8 9
176 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus 5/04/2016 3 3
177 Paapje - Saxicola rubetra 2/09/2001 16 20
178 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola 30/04/2003 199 327
179 Tapuit - Oenanthe oenanthe 2/05/2003 91 131
180 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata 16/06/2016 1 1
181 Huismus - Passer domesticus 9/11/2010 7 7
182 Ringmus - Passer montanus 1/07/1984 148 461
183 Heggenmus - Prunella modularis 11/04/2008 40 53
184 Gele Kwikstaart - Motacilla flava 29/04/2001 48 117
185 Engelse Kwikstaart - Motacilla flava flavissima*** 5/04/2016 1 1
186 Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi*** 30/04/2012 15 46
187 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea 3/12/2002 29 32
188 Witte Kwikstaart - Motacilla alba 2/03/2002 316 760
189 Rouwkwikstaart - Motacilla alba yarrellii *** 10/04/2014 20 22
190 Graspieper - Anthus pratensis 2/03/2002 110 659
191 Boompieper - Anthus trivialis 29/04/2001 8 14
192 Waterpieper - Anthus spinoletta 4/12/2001 29 55
193 Vink - Fringilla coelebs 16/03/2007 31 59
194 Keep - Fringilla montifringilla 2/03/2002 2 40
195 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula 17/01/2017 1 2
196 Europese Kanarie - Serinus serinus 2/10/2012 5 7
197 Groenling - Chloris chloris 23/06/2010 82 280
198 Sijs - Spinus spinus 20/10/2010 8 53
199 Putter - Carduelis carduelis 21/09/2008 234 1.851
200 Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret 15/12/2017 3 5
201 Grote Barmsijs - Acanthis flammea 13/03/2011 9 80
202 Kneu - Linaria cannabina 4/04/2009 177 624
203 Geelgors - Emberiza citrinella 29/12/2010 2 2
204 Rietgors - Emberiza schoeniclus 15/03/2007 318 513
205 Fazant ssp colchicus - Phasianus colchicus colchicus * 1/04/2014 1 1
206 Grote Aalscholver - Phalacrocorax carbo carbo 11/10/2016 1 1
207 Aalscholver ssp sinensis - Phalacrocorax carbo sinensis 6/01/2011 3 6
208 IJslandse Grutto - Limosa limosa islandica 2/04/2006 2 71
209 Tureluur ssp robusta - Tringa totanus robusta 1/05/2017 1 1
210 Stormmeeuw ssp canus - Larus canus canus 7/01/2018 1 8
211 Scandinavische Zilvermeeuw - Larus argentatus argentatus 14/04/2016 2 2
212 Britse Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus graellsii 17/02/2017 1 4
213 Noordse Kauw - Coloeus monedula monedula 21/11/1984 20 31
214 Russische Kauw - Coloeus monedula soemmerringii 8/04/2017 1 1
215 Witkopstaartmees - Aegithalos caudatus caudatus 6/01/2018 1 1
216 Witsterblauwborst - Luscinia svecica cyanecula 24/04/2012 9 12
217 Gele Kwikstaart ssp. flava - Motacilla flava flava 5/05/2017 1 3
218 Witte Kwikstaart ssp alba - Motacilla alba alba 22/03/2014 4 4
219 Grote Barmsijs ssp flammea - Acanthis flammea flammea 13/03/2011 8 79
220 Parelduiker - Gavia arctica  22/03/2018 1


Jonge  Wilde Eendjes

Nijlgans
Als ik de lijst zo bekijk, wat een rijkdom aan vogels, maar ook voor de vogels is de plas een rijkdom.
Ik word dan ook verdrietig als ik lees met hoeveel gemak deze natuur wordt opgegeven.

Laten we het zo houden
een prachtige natuurplas
Link naar de VAR
Link naar Leidsche Rijn


2 opmerkingen:

  1. Indrukwekkend verslag. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat met die plas. Vermoedelijk is dit nog maar het begin...ik denk dat het nog wel eens nog meer(het dubbele) panelen zullen worden als de strook vanaf de A2 tot in het water ook bebouwd wordt en zonnepanelen ook daar nodig zijn.....zeg dan maar dag met je oeverzwaluwwandje.........en de rest!
    groet, Maria

    BeantwoordenVerwijderen
  2. als die panelen komen ga ik egt stennis schoppen net zolang tot ze zich bedenken! KLAUWEN AF VAN ONZE NATUUR

    BeantwoordenVerwijderen